日本久久高清,色戒完整版播放器,我是传奇超清在线观看完整版,久久短视频,韩国三级味道未删减,奇妙玩具来袭未删减在线观看完整版电影 ,日韩中文字幕久久

  • 按基金公司:
  • 當(dāng)前狀態(tài):
序號 基金代碼 基金簡稱 凈值日期 單位凈值 近3月漲幅 今年以來漲幅 申購 贖回 定投
普通 大額
1 003460 嘉實現(xiàn)金寶貨幣A 2026-05-17 -- 0.31% 0.46% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
2 511660 建信現(xiàn)金添益貨幣H 2026-05-17 -- 0.26% 0.39% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
3 630112 華商現(xiàn)金增利貨幣B 2026-05-17 -- 0.35% 0.52% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
4 004372 金鷹現(xiàn)金增益A 2026-05-17 -- 0.29% 0.42% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
5 001699 大成恒豐寶貨幣E 2026-05-17 -- 0.34% 0.51% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
6 002201 大成慧成貨幣B 2026-05-17 -- 0.33% 0.49% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
7 070008 嘉實貨幣A 2026-05-17 -- 0.26% 0.39% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
8 024514 大成豐財寶貨幣D 2026-05-17 -- 0.31% 0.46% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
9 000726 大成添利寶貨幣E 2026-05-17 -- 0.32% 0.47% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
10 000724 大成添利寶貨幣A 2026-05-17 -- 0.29% 0.44% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
11 001909 創(chuàng)金合信貨幣A 2026-05-17 -- 0.34% 0.51% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
12 020418 摩根天添寶貨幣C 2026-05-17 -- 0.27% 0.40% 關(guān)閉 關(guān)閉 打開 開通 檔案 點評
13 003164 建信現(xiàn)金添利貨幣B 2026-05-17 -- 0.32% 0.48% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
14 511770 金鷹現(xiàn)金增益E 2026-05-17 -- 0.21% 0.27% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
15 003392 建信天添益貨幣B 2026-05-17 -- 0.28% 0.43% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
16 090005 大成貨幣A 2026-05-17 -- 0.28% 0.42% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
17 090022 大成現(xiàn)金增利貨幣A 2026-05-17 -- 0.25% 0.38% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
18 018607 建信現(xiàn)金添利貨幣C 2026-05-17 -- 0.26% 0.39% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
19 003022 建信現(xiàn)金添益貨幣A 2026-05-17 -- 0.32% 0.48% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
20 002709 紅塔紅土人人寶貨幣A 2026-05-17 -- 0.32% 0.45% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
21 002917 嘉實活錢包E 2026-05-17 -- 0.27% 0.39% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
22 530002 建信貨幣A 2026-05-17 -- 0.29% 0.43% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
23 002202 大成慧成貨幣E 2026-05-17 -- 0.33% 0.49% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
24 023836 大成恒豐寶貨幣C 2026-05-17 -- 0.33% 0.49% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
25 023845 大成豐財寶貨幣E 2026-05-17 -- 0.33% 0.49% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
26 000725 大成添利寶貨幣B 2026-05-17 -- 0.35% 0.53% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
27 000627 大成豐財寶貨幣B 2026-05-17 -- 0.35% 0.53% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
28 000626 大成豐財寶貨幣A 2026-05-17 -- 0.29% 0.43% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
29 019769 華商現(xiàn)金增利貨幣E 2026-05-17 -- 0.28% 0.43% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
30 004501 嘉實現(xiàn)金添利貨幣 2026-05-17 -- 0.26% 0.39% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
31 003252 大成添益交易型貨幣A 2026-05-17 -- 0.27% 0.39% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
32 023355 大成添利寶貨幣C 2026-05-17 -- 0.33% 0.49% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
33 019839 大成豐財寶貨幣C 2026-05-17 -- 0.35% 0.52% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
34 023625 創(chuàng)金合信貨幣F 2026-05-17 -- 0.35% 0.52% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
35 070088 嘉實貨幣B 2026-05-17 -- 0.33% 0.48% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
36 003253 大成添益交易型貨幣B 2026-05-17 -- 0.33% 0.48% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
37 003391 建信天添益貨幣A 2026-05-17 -- 0.35% 0.52% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
38 003393 建信天添益貨幣C 2026-05-17 -- 0.35% 0.52% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
39 004373 金鷹現(xiàn)金增益B 2026-05-17 -- 0.34% 0.49% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
40 018875 創(chuàng)金合信貨幣E 2026-05-17 -- 0.31% 0.46% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
41 519898 現(xiàn)金寶A 2026-05-17 -- 0.14% 0.21% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
42 001697 大成恒豐寶貨幣A 2026-05-17 -- 0.29% 0.44% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
43 000712 摩根天添寶貨幣A 2026-05-17 -- 0.20% 0.31% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
44 000693 建信現(xiàn)金添利貨幣A 2026-05-17 -- 0.29% 0.43% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
45 002200 大成慧成貨幣A 2026-05-17 -- 0.27% 0.40% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
46 000917 嘉實快線貨幣A 2026-05-17 -- 0.35% 0.51% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
47 011222 建信現(xiàn)金添益貨幣C 2026-05-17 -- 0.26% 0.39% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
48 000581 嘉實活錢包A 2026-05-17 -- 0.26% 0.39% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
49 011200 建信現(xiàn)金增利貨幣C 2026-05-17 -- 0.35% 0.53% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
50 000713 摩根天添寶貨幣B 2026-05-17 -- 0.27% 0.40% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
51 000686 建信嘉薪寶貨幣A 2026-05-17 -- 0.29% 0.44% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
52 210013 金鷹貨幣B 2026-05-17 -- 0.35% 0.52% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
53 017010 摩根天添盈貨幣C類 2026-05-17 -- 0.24% 0.36% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
54 091022 大成現(xiàn)金增利貨幣B 2026-05-17 -- 0.31% 0.47% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
55 003185 建信貨幣B 2026-05-17 -- 0.35% 0.52% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
56 511690 大成添益交易型貨幣E 2026-05-17 -- 0.27% 0.39% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
57 630012 華商現(xiàn)金增利貨幣A 2026-05-17 -- 0.34% 0.51% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
58 004173 嘉實增益寶貨幣A 2026-05-17 -- 0.34% 0.50% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
59 210012 金鷹貨幣A 2026-05-17 -- 0.29% 0.43% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
60 007866 創(chuàng)金合信貨幣C 2026-05-17 -- 0.35% 0.52% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
61 091005 大成貨幣B 2026-05-17 -- 0.34% 0.51% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
62 010727 建信現(xiàn)金增利貨幣B 2026-05-17 -- 0.35% 0.53% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
63 000464 嘉實活期寶貨幣A 2026-05-17 -- 0.26% 0.39% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
64 001916 新沃通寶A 2026-05-17 -- 0.22% 0.31% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
65 002753 建信嘉薪寶貨幣B 2026-05-17 -- 0.36% 0.53% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
66 002758 建信現(xiàn)金增利貨幣A 2026-05-17 -- 0.32% 0.48% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
67 519899 現(xiàn)金寶B 2026-05-17 -- 0.29% 0.44% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
68 001698 大成恒豐寶貨幣B 2026-05-17 -- 0.35% 0.53% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
69 024283 摩根貨幣D 2026-05-17 -- 0.24% 0.36% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
70 002302 新沃通寶B 2026-05-17 -- 0.28% 0.40% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
71 070029 嘉實安心貨幣B 2026-05-17 -- 0.21% 0.31% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
72 000857 摩根天添盈貨幣E類 2026-05-17 -- 0.30% 0.45% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
73 000855 摩根天添盈貨幣A類 2026-05-17 -- 0.24% 0.36% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
74 021135 創(chuàng)金合信貨幣D 2026-05-17 -- 0.29% 0.43% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
75 001812 嘉實貨幣E 2026-05-17 -- 0.26% 0.39% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
76 004417 興全貨幣B 2026-05-16 -- 0.34% 0.52% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
77 015420 工銀安盈貨幣D 2026-05-16 -- 0.35% 0.52% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
78 017939 上銀慧增利貨幣A 2026-05-16 -- 0.29% 0.43% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
79 004073 金元順安金通寶貨幣B類 2026-05-16 -- 0.35% 0.53% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
80 004137 博時合惠貨幣B 2026-05-16 -- 0.35% 0.52% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
81 018770 匯添富收益快錢貨幣F 2026-05-16 -- 0.28% 0.42% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
82 004152 先鋒日添利B 2026-05-16 -- 0.34% 0.52% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
83 020945 工銀如意貨幣D 2026-05-16 -- 0.34% 0.51% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
84 004282 博時興榮貨幣B 2026-05-16 -- 0.35% 0.52% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
85 018850 博時合晶貨幣A 2026-05-16 -- 0.29% 0.43% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
86 016223 中歐貨幣E 2026-05-16 -- 0.28% 0.42% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
87 000330 匯添富現(xiàn)金寶貨幣A 2026-05-16 -- 0.26% 0.39% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
88 001526 鑫元安鑫寶A 2026-05-16 -- 0.35% 0.53% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
89 050003 博時現(xiàn)金收益貨幣A 2026-05-16 -- 0.25% 0.37% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
90 004861 泰康現(xiàn)金管家貨幣A 2026-05-16 -- 0.28% 0.42% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
91 004841 博時合惠貨幣A 2026-05-16 -- 0.29% 0.43% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
92 004863 泰康現(xiàn)金管家貨幣C 2026-05-16 -- 0.34% 0.51% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
93 026281 博時合鑫貨幣C 2026-05-16 -- 0.32% 0.47% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
94 002546 泰康薪意保貨幣E 2026-05-16 -- 0.26% 0.39% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
95 003753 工銀如意貨幣B 2026-05-16 -- 0.34% 0.51% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
96 000848 工銀添益快線貨幣A 2026-05-16 -- 0.25% 0.38% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
97 000872 華銀宜投寶B 2026-05-16 -- 0.28% 0.41% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
98 166015 中歐貨幣B 2026-05-16 -- 0.34% 0.51% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
99 000836 國投瑞銀錢多寶貨幣A 2026-05-16 -- 0.33% 0.50% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
100 128011 國投瑞銀貨幣B 2026-05-16 -- 0.28% 0.42% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
101 000484 鑫元貨幣B 2026-05-16 -- 0.32% 0.47% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
102 000760 工銀財富貨幣A 2026-05-16 -- 0.27% 0.40% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
103 010051 長城工資寶貨幣C 2026-05-16 -- 0.32% 0.48% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
104 005253 國泰貨幣B 2026-05-16 -- 0.35% 0.52% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
105 007865 東方紅貨幣D 2026-05-16 -- 0.31% 0.46% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
106 005057 東方紅貨幣B 2026-05-16 -- 0.34% 0.50% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
107 009744 英大現(xiàn)金寶B 2026-05-16 -- 0.29% 0.43% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
108 740602 長安貨幣B 2026-05-16 -- 0.34% 0.50% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
109 740601 長安貨幣A 2026-05-16 -- 0.28% 0.41% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
110 004449 上銀慧增利貨幣B 2026-05-16 -- 0.35% 0.52% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
111 017780 上銀慧盈利貨幣A 2026-05-16 -- 0.26% 0.38% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
112 016778 長城收益寶貨幣C 2026-05-16 -- 0.35% 0.53% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
113 511860 博時保證金貨幣ETF 2026-05-16 -- 0.25% 0.38% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
114 017940 上銀慧增利貨幣E 2026-05-16 -- 0.29% 0.43% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
115 400006 東方金賬簿貨幣B 2026-05-16 -- 0.33% 0.50% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
116 400005 東方金賬簿貨幣A 2026-05-16 -- 0.33% 0.50% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
117 016096 匯添富和聚寶貨幣C 2026-05-16 -- 0.31% 0.46% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
118 004072 金元順安金通寶貨幣A類 2026-05-16 -- 0.35% 0.53% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
119 004077 金信民發(fā)貨幣A 2026-05-16 -- 0.28% 0.40% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
120 511620 國泰瞬利貨幣A 2026-05-16 -- 0.35% 0.52% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
121 018793 匯添富和聚寶貨幣D 2026-05-16 -- 0.25% 0.37% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
122 004151 先鋒日添利A 2026-05-16 -- 0.31% 0.46% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
123 004039 中歐駿泰貨幣B 2026-05-16 -- 0.34% 0.51% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
124 016224 中歐駿泰貨幣A 2026-05-16 -- 0.28% 0.42% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
125 017538 中歐駿泰貨幣C 2026-05-16 -- 0.28% 0.42% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
126 001477 泰康薪意保貨幣A 2026-05-16 -- 0.26% 0.39% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
127 001391 天弘弘運(yùn)寶貨幣B 2026-05-16 -- 0.25% 0.38% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
128 002679 工銀安盈貨幣A 2026-05-16 -- 0.34% 0.51% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
129 000366 匯添富添富通貨幣A 2026-05-16 -- 0.26% 0.39% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
130 001527 鑫元安鑫寶B 2026-05-16 -- 0.29% 0.43% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
131 675061 西部利得天添富貨幣A 2026-05-16 -- 0.29% 0.43% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
132 004939 中歐滾錢寶貨幣C 2026-05-16 -- 0.26% 0.39% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
133 004938 中歐滾錢寶貨幣B 2026-05-16 -- 0.32% 0.48% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
134 026331 博時興盛貨幣C 2026-05-16 -- 0.31% 0.46% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
135 004985 博時合晶貨幣B 2026-05-16 -- 0.35% 0.52% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
136 026398 英大現(xiàn)金寶C 2026-05-16 -- 0.34% -- 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
137 001094 國投瑞銀添利寶貨幣A 2026-05-16 -- 0.24% 0.36% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
138 004864 泰康現(xiàn)金管家貨幣D 2026-05-16 -- 0.28% 0.42% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
139 001211 中歐滾錢寶貨幣A 2026-05-16 -- 0.26% 0.39% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
140 003752 工銀如意貨幣A 2026-05-16 -- 0.28% 0.42% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
141 000980 匯添富添富通貨幣B 2026-05-16 -- 0.32% 0.48% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
142 023693 長盛貨幣C 2026-05-16 -- 0.31% 0.46% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
143 000837 國投瑞銀錢多寶貨幣I 2026-05-16 -- 0.30% 0.45% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
144 023767 國投瑞銀貨幣E 2026-05-16 -- 0.28% 0.41% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
145 001820 興全天添益貨幣A 2026-05-16 -- 0.31% 0.46% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
146 024525 鑫元安鑫寶D 2026-05-16 -- 0.34% 0.51% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
147 000542 上銀慧財寶貨幣A 2026-05-16 -- 0.30% 0.44% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
148 025738 長盛元增利貨幣 2026-05-16 -- 0.18% 0.27% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
149 000483 鑫元貨幣A 2026-05-16 -- 0.26% 0.38% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
150 025781 湘財天天盈貨幣 2026-05-16 -- 0.18% 0.27% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
151 000734 博時天天增利貨幣A 2026-05-16 -- 0.24% 0.36% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
152 001987 東方金元寶貨幣A 2026-05-16 -- 0.27% 0.39% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
153 018324 金信民發(fā)貨幣E 2026-05-16 -- 0.28% 0.41% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
154 018486 國投瑞銀貨幣D 2026-05-16 -- 0.22% 0.33% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
155 017062 匯添富全額寶貨幣C 2026-05-16 -- 0.32% 0.48% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
156 018367 工銀薪金貨幣C 2026-05-16 -- 0.31% 0.45% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
157 020007 國泰貨幣A 2026-05-16 -- 0.29% 0.43% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
158 008393 博時現(xiàn)金收益貨幣C 2026-05-16 -- 0.25% 0.37% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
159 000665 博時現(xiàn)金收益貨幣B 2026-05-16 -- 0.31% 0.46% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
160 620011 金元順安金元寶貨幣B類 2026-05-16 -- 0.34% 0.50% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
161 005056 東方紅貨幣A 2026-05-16 -- 0.30% 0.44% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
162 021447 工銀薪金貨幣D 2026-05-16 -- 0.35% 0.52% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
163 021411 長盛貨幣D 2026-05-16 -- 0.27% 0.40% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
164 008377 博時外服貨幣A 2026-05-16 -- 0.26% 0.40% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
165 675031 西部利得天添鑫貨幣A 2026-05-16 -- 0.23% 0.36% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
166 675062 西部利得天添富貨幣B 2026-05-16 -- 0.35% 0.52% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
167 004972 長城收益寶貨幣A 2026-05-16 -- 0.29% 0.44% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
168 004862 泰康現(xiàn)金管家貨幣B 2026-05-16 -- 0.34% 0.51% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
169 026586 東方紅貨幣F 2026-05-16 -- 0.30% -- 打開 打開 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
170 023627 鑫元貨幣D 2026-05-16 -- 0.31% 0.46% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
171 000982 華銀現(xiàn)金添利B 2026-05-16 -- 0.33% 0.48% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
172 012830 匯添富貨幣E 2026-05-16 -- 0.34% 0.50% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
173 000871 華銀宜投寶A 2026-05-16 -- 0.22% 0.32% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
174 000869 國投瑞銀增利寶貨幣B 2026-05-16 -- 0.29% 0.44% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
175 000912 英大現(xiàn)金寶A 2026-05-16 -- 0.34% 0.52% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
176 023797 泰康現(xiàn)金管家貨幣E 2026-05-16 -- 0.32% 0.48% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
177 000575 興全添利寶貨幣 2026-05-16 -- 0.27% 0.40% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
178 025885 先鋒現(xiàn)金寶B 2026-05-16 -- 0.27% 0.42% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
179 000528 工銀薪金貨幣A 2026-05-16 -- 0.29% 0.43% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
180 000424 長盛添利寶貨幣A 2026-05-16 -- 0.23% 0.34% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
181 009976 東方金證通貨幣B 2026-05-16 -- 0.27% 0.42% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
182 003206 博時合鑫貨幣B 2026-05-16 -- 0.35% 0.51% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
183 017871 匯添富添富通貨幣C 2026-05-16 -- 0.26% 0.39% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
184 017781 上銀慧盈利貨幣E 2026-05-16 -- 0.26% 0.38% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
185 015419 工銀安盈貨幣C 2026-05-16 -- 0.34% 0.51% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
186 026150 國投瑞銀增利寶貨幣E 2026-05-16 -- 0.31% 0.46% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
187 015379 國泰瞬利貨幣D 2026-05-16 -- 0.35% 0.52% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
188 004060 博時興盛貨幣B 2026-05-16 -- 0.34% 0.50% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
189 017269 興全貨幣E 2026-05-16 -- 0.28% 0.43% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
190 018608 國投瑞銀增利寶貨幣D 2026-05-16 -- 0.29% 0.44% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
191 001308 博時外服貨幣B 2026-05-16 -- 0.32% 0.49% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
192 000735 博時天天增利貨幣B 2026-05-16 -- 0.31% 0.45% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
193 000615 長城工資寶貨幣A 2026-05-16 -- 0.27% 0.40% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
194 000600 匯添富和聚寶貨幣A 2026-05-16 -- 0.25% 0.37% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
195 017872 匯添富收益快錢貨幣E 2026-05-16 -- 0.28% 0.42% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
196 004568 長城工資寶貨幣B 2026-05-16 -- 0.32% 0.48% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
197 003515 國泰利是寶貨幣 2026-05-16 -- 0.26% 0.39% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
198 166014 中歐貨幣A 2026-05-16 -- 0.28% 0.42% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
199 008193 博時興盛貨幣A 2026-05-16 -- 0.28% 0.42% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
200 023777 上銀慧盈利貨幣C 2026-05-16 -- 0.28% 0.41% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評