日本久久高清,色戒完整版播放器,我是传奇超清在线观看完整版,久久短视频,韩国三级味道未删减,奇妙玩具来袭未删减在线观看完整版电影 ,日韩中文字幕久久

易方達(dá)基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金獲配中國神華(601088)非公開發(fā)行A股的公告
2026-04-02 文字大小 【 】 【打印
            
易方達(dá)基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金獲配中國神華(601088)非公開發(fā)行A股的公告
易方達(dá)基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)所管理的部分基金參加了中國神華能源股份有限公司非公開發(fā)行股票的認(rèn)購。
根據(jù)《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》《關(guān)于基金投資非公開發(fā)行股票等流通受限證券有關(guān)問題的通知》等有關(guān)規(guī)定,本公司現(xiàn)將旗下基金獲配中國神華能源股份有限公司非公開發(fā)行股票情況披露如下:
基金名稱 獲配數(shù)量(股) 總成本(元) 總成本占基金資產(chǎn)凈值比例 賬面價(jià)值(元) 賬面價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例 鎖定期
易方達(dá)裕祥回報(bào)債券型證券投資基金 2,288,329 99,999,977.30 0.22% 102,517,139.20 0.23% 6個(gè)月
易方達(dá)港股通紅利靈活配置混合型證券投資基金 457,665 19,999,960.50 0.45% 20,503,392.00 0.46% 6個(gè)月
易方達(dá)價(jià)值回報(bào)混合型證券投資基金 228,832 9,999,958.40 0.84% 10,251,673.60 0.86% 6個(gè)月
易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)妥C券投資基金 1,144,164 49,999,966.80 0.13% 51,258,547.20 0.14% 6個(gè)月
易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券型證券投資基金 29,730,080 1,299,204,496.00 2.65% 1,331,907,584.00 2.72% 6個(gè)月
易方達(dá)資源行業(yè)混合型證券投資基金 1,144,164 49,999,966.80 1.53% 51,258,547.20 1.57% 6個(gè)月
易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券型證券投資基金 3,432,529 150,001,517.30 2.04% 153,777,299.20 2.09% 6個(gè)月
易方達(dá)中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金 957,009 41,821,293.30 0.17% 42,874,003.20 0.17% 6個(gè)月
易方達(dá)中證A100交易型開放式指數(shù)證券投資基金 5,665 247,560.50 0.31% 253,792.00 0.32% 6個(gè)月
易方達(dá)上證50指數(shù)證券投資基金(LOF) 32,068 1,401,371.60 0.57% 1,436,646.40 0.58% 6個(gè)月
易方達(dá)上證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金 374,123 16,349,175.10 0.52% 16,760,710.40 0.54% 6個(gè)月
易方達(dá)滬深300交易型開放式指數(shù)發(fā)起式證券投資基金 6,413,553 280,272,266.10 0.20% 287,327,174.40 0.21% 6個(gè)月
易方達(dá)MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券投資基金 21,377 934,174.90 0.16% 957,689.60 0.16% 6個(gè)月
易方達(dá)中證紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金 1,068,924 46,711,978.80 0.37% 47,887,795.20 0.38% 6個(gè)月
易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通交易型開放式指數(shù)證券投資基金 128,270 5,605,399.00 0.27% 5,746,496.00 0.27% 6個(gè)月
易方達(dá)中證A50交易型開放式指數(shù)證券投資基金 116,727 5,100,969.90 0.32% 5,229,369.60 0.33% 6個(gè)月
注:基金資產(chǎn)凈值、賬面價(jià)值為2026年3月31日數(shù)據(jù)。
特此公告。
易方達(dá)基金管理有限公司
2026年4月2日