日本久久高清,色戒完整版播放器,我是传奇超清在线观看完整版,久久短视频,韩国三级味道未删减,奇妙玩具来袭未删减在线观看完整版电影 ,日韩中文字幕久久

中航北京昌保租賃住房封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金關(guān)于基金份額發(fā)售公告的更正公告
2026-04-01 文字大小 【 】 【打印
            
中航北京昌保租賃住房封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金
關(guān)于基金份額發(fā)售公告的更正公告
一、公募REITs基本信息
公募REITs名稱 中航北京昌保租賃住房封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金
場內(nèi)簡稱 昌保REIT
擴(kuò)位簡稱 中航北京昌保租賃住房REIT
基金代碼 180503
基金準(zhǔn)予注冊日 2026年3月23日
基金管理人名稱 中航基金管理有限公司
基金托管人名稱 中國銀行股份有限公司
財(cái)務(wù)顧問 招商證券股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國證券投資基金法》及配套法規(guī)、《公開募集基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金指引(試行)》《深圳證券交易所公開募集不動(dòng)產(chǎn)投資信托基金業(yè)務(wù)辦法(試行)》《深圳證券交易所公開募集不動(dòng)產(chǎn)投資信托基金業(yè)務(wù)指引第2號(hào)——發(fā)售業(yè)務(wù)(試行)》等相關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定及自律規(guī)則等
二、關(guān)于中航北京昌保租賃住房REIT基金份額發(fā)售公告的更正情況
經(jīng)核查2026年3月31日發(fā)布的《中航北京昌保租賃住房封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證
券投資基金基金份額發(fā)售公告》,本次發(fā)售公告的投資者報(bào)價(jià)信息統(tǒng)計(jì)表中低價(jià)
未入圍的認(rèn)購名單需予以補(bǔ)正,同時(shí)更正發(fā)售公告部分?jǐn)?shù)據(jù),更正后數(shù)據(jù)如下:
本次網(wǎng)下發(fā)售有效報(bào)價(jià)投資者數(shù)量為106家,管理的配售對象數(shù)量為947個(gè),有
效認(rèn)購數(shù)量總和為3,618,610.00萬份。補(bǔ)正后的投資者報(bào)價(jià)信息統(tǒng)計(jì)表具體見附
表。
由此給投資者帶來的不便,敬請廣大投資者諒解。
特此公告。
(此頁無正文,為《中航北京昌保租賃住房封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金
關(guān)于基金份額發(fā)售公告的更正公告》之蓋章頁)
基金管理人:中航基金管理有限公司
2026年4月1日
(此頁無正文,為《中航北京昌保租賃住房封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金
關(guān)于基金份額發(fā)售公告的更正公告》之蓋章頁)
財(cái)務(wù)顧問:招商證券股份有限公司
2026年4月1日
附表:投資者報(bào)價(jià)信息統(tǒng)計(jì)表(更正后)
序號(hào) 機(jī)構(gòu)名稱 配售對象代碼 配售對象名稱 配售對象類別 擬申購價(jià)格(元/份) 擬申購數(shù)量(萬份) 備注
1 信達(dá)證券股份有限公司 I000780032 信達(dá)證券迎新3號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 證券公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 2.318 280 有效報(bào)價(jià)
2 東方財(cái)富證券股份有限公司 I000960029 東方財(cái)富證券財(cái)興5號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 證券公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 2.318 2600 有效報(bào)價(jià)
3 格林基金管理有限公司 I056620023 格林基金純債5號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 基金公司或其資產(chǎn)管理子公司一對多專戶產(chǎn)品 2.09 4780 低價(jià)未入圍
4 東方財(cái)富證券股份有限公司 I000960028 東方財(cái)富證券財(cái)興3號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 證券公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 2.318 2600 有效報(bào)價(jià)
5 東方財(cái)富證券股份有限公司 I000960027 東方財(cái)富證券財(cái)興2號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 證券公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 2.318 5000 有效報(bào)價(jià)
6 東方財(cái)富證券股份有限公司 I000960026 東方財(cái)富證券財(cái)興1號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 證券公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 2.318 5000 有效報(bào)價(jià)
7 格林基金管理有限公司 I056620024 格林基金純債7號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 基金公司或其資產(chǎn)管理子公司一對多專戶產(chǎn)品 2.09 4780 低價(jià)未入圍
8 國聯(lián)證券資產(chǎn)管理有限公司 I078800007 國聯(lián)欣欣向榮1號(hào)FOF集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 證券公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 2.318 390 有效報(bào)價(jià)
9 國聯(lián)證券資產(chǎn)管理有限公司 I078800008 國聯(lián)玉如意年年發(fā)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 證券公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 2.318 1380 有效報(bào)價(jià)
10 國聯(lián)證券資產(chǎn)管理有限公司 I078800009 國聯(lián)玉如意年年發(fā)17號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 證券公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 2.318 1510 有效報(bào)價(jià)
11 國聯(lián)證券資產(chǎn)管理有限公司 I078800010 國聯(lián)玉如意年年發(fā)2號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 證券公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 2.318 2720 有效報(bào)價(jià)
12 國聯(lián)證券資產(chǎn)管理有限公司 I078800011 國聯(lián)玉如意年年發(fā)9號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 證券公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 2.318 1390 有效報(bào)價(jià)
13 國聯(lián)證券資產(chǎn)管理有限公司 I078800012 國聯(lián)玉如意年年發(fā)10號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 證券公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 2.318 1690 有效報(bào)價(jià)
14 國聯(lián)證券資產(chǎn)管理有限公司 I078800013 國聯(lián)玉如意年年發(fā)11號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 證券公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 2.318 2140 有效報(bào)價(jià)
15 國聯(lián)證券資產(chǎn)管理有限公司 I078800014 國聯(lián)玉如意年年發(fā)12號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 證券公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 2.318 1480 有效報(bào)價(jià)
16 國聯(lián)證券資產(chǎn)管理有限公司 I078800015 國聯(lián)玉如意年年發(fā)15號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 證券公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 2.318 1850 有效報(bào)價(jià)
17 國聯(lián)證券資產(chǎn)管理有限公司 I078800016 國聯(lián)玉如意年年發(fā)16號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 證券公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 2.318 1540 有效報(bào)價(jià)
18 國聯(lián)證券資產(chǎn)管理有限公司 I078800017 國聯(lián)玉如意年年發(fā)18號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 證券公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 2.318 1340 有效報(bào)價(jià)
19 國聯(lián)證券資產(chǎn)管理有限公司 I078800018 國聯(lián)玉如意年年發(fā)3號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 證券公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 2.318 2020 有效報(bào)價(jià)
20 國聯(lián)證券資產(chǎn)管理有限公司 I078800019 國聯(lián)玉如意年年發(fā)4號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 證券公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 2.318 1830 有效報(bào)價(jià)
21 國聯(lián)證券資產(chǎn)管理有限公司 I078800020 國聯(lián)玉如意年年發(fā)5號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 證券公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 2.318 2260 有效報(bào)價(jià)
22 國聯(lián)證券資產(chǎn)管理有限公司 I078800021 國聯(lián)玉如意年年發(fā)7號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 證券公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 2.318 1650 有效報(bào)價(jià)
23 國聯(lián)證券資產(chǎn)管理有限公司 I078800022 國聯(lián)玉如意年年發(fā)8號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 證券公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 2.318 2290 有效報(bào)價(jià)
24 國聯(lián)證券資產(chǎn)管理有限公司 I078800025 國聯(lián)欣欣向榮101號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 證券公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 2.318 450 有效報(bào)價(jià)
25 國聯(lián)證券資產(chǎn)管理有限公司 I078800026 國聯(lián)欣欣向榮102號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 證券公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 2.318 550 有效報(bào)價(jià)
26 國聯(lián)證券資產(chǎn)管理有限公司 I078800027 國聯(lián)欣欣向榮103號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 證券公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 2.318 530 有效報(bào)價(jià)
27 國聯(lián)證券資產(chǎn)管理有限公司 I078800028 國聯(lián)欣欣向榮104號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 證券公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 2.318 450 有效報(bào)價(jià)
28 國聯(lián)證券資產(chǎn)管理有限公司 I078800029 國聯(lián)欣欣向榮105號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 證券公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 2.318 530 有效報(bào)價(jià)
29 國聯(lián)證券資產(chǎn)管理有限公司 I078800030 國聯(lián)欣欣向榮106號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 證券公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 2.318 430 有效報(bào)價(jià)
30 國聯(lián)證券資產(chǎn)管理有限公司 I078800031 國聯(lián)欣欣向榮107號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 證券公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 2.318 520 有效報(bào)價(jià)
31 國聯(lián)證券資產(chǎn)管理有限公司 I078800032 國聯(lián)欣欣向榮108號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 證券公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 2.318 470 有效報(bào)價(jià)
32 國聯(lián)證券資產(chǎn)管理有限公司 I078800033 國聯(lián)欣欣向榮109號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 證券公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 2.318 540 有效報(bào)價(jià)
33 國聯(lián)證券資產(chǎn)管理有限公司 I078800034 國聯(lián)欣欣向榮112號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 證券公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 2.318 680 有效報(bào)價(jià)
34 國聯(lián)證券資產(chǎn)管理有限公司 I078800035 國聯(lián)欣欣向榮111號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 證券公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 2.318 480 有效報(bào)價(jià)
35 國聯(lián)證券資產(chǎn)管理有限公司 I078800036 國聯(lián)欣欣向榮113號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 證券公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 2.318 490 有效報(bào)價(jià)
36 國聯(lián)證券資產(chǎn)管理有限公司 I078800037 國聯(lián)欣欣向榮114號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 證券公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 2.318 510 有效報(bào)價(jià)
37 國聯(lián)證券資產(chǎn)管理有限公司 I078800038 國聯(lián)欣欣向榮115號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 證券公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 2.318 460 有效報(bào)價(jià)
38 國聯(lián)證券資產(chǎn)管理有限公司 I078800039 國聯(lián)欣欣向榮116號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 證券公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 2.318 510 有效報(bào)價(jià)
39 國聯(lián)證券資產(chǎn)管理有限公司 I078800040 國聯(lián)欣欣向榮110號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 證券公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 2.318 480 有效報(bào)價(jià)
40 國聯(lián)證券資產(chǎn)管理有限公司 I078800041 國聯(lián)欣欣向榮117號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 證券公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 2.318 540 有效報(bào)價(jià)
41 國聯(lián)證券資產(chǎn)管理有限公司 I078800043 國聯(lián)睿遠(yuǎn)周周盈2號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 證券公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 2.318 1010 有效報(bào)價(jià)
42 國聯(lián)證券資產(chǎn)管理有限公司 I078800044 國聯(lián)欣欣向榮118號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 證券公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 2.318 550 有效報(bào)價(jià)
43 國聯(lián)證券資產(chǎn)管理有限公司 I078800045 國聯(lián)欣欣向榮119號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 證券公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 2.318 550 有效報(bào)價(jià)
44 國聯(lián)證券資產(chǎn)管理有限公司 I078800046 國聯(lián)欣欣向榮120號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 證券公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 2.318 590 有效報(bào)價(jià)
45 國聯(lián)證券資產(chǎn)管理有限公司 I078800047 國聯(lián)睿遠(yuǎn)周周盈3號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 證券公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 2.318 980 有效報(bào)價(jià)
46 國聯(lián)證券資產(chǎn)管理有限公司 I078800048 國聯(lián)定新101號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 證券公司單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 2.318 4350 有效報(bào)價(jià)
47 國聯(lián)證券資產(chǎn)管理有限公司 I078800049 國聯(lián)欣欣向榮121號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 證券公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 2.318 550 有效報(bào)價(jià)
48 國聯(lián)證券資產(chǎn)管理有限公司 I078800050 國聯(lián)欣欣向榮122號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 證券公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 2.318 490 有效報(bào)價(jià)
49 國聯(lián)證券資產(chǎn)管理有限公司 I078800051 國聯(lián)欣欣向榮123號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 證券公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 2.318 420 有效報(bào)價(jià)
50 國聯(lián)證券資產(chǎn)管理有限公司 I078800052 國聯(lián)光盈添瑞2號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 證券公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 2.317 8400 有效報(bào)價(jià)
51 國聯(lián)證券資產(chǎn)管理有限公司 I078800053 國聯(lián)光盈添瑞1號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 證券公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 2.317 8400 有效報(bào)價(jià)
52 國聯(lián)證券資產(chǎn)管理有限公司 I078800054 國聯(lián)光盈添瑞3號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 證券公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 2.317 8400 有效報(bào)價(jià)
53 國聯(lián)證券資產(chǎn)管理有限公司 I078800055 國聯(lián)玉如意7號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 證券公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 2.318 540 有效報(bào)價(jià)
54 國聯(lián)證券資產(chǎn)管理有限公司 I078800058 國聯(lián)定新臻享106號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 證券公司單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 2.318 430 有效報(bào)價(jià)
55 國聯(lián)證券資產(chǎn)管理有限公司 I078800059 國聯(lián)欣欣向榮124號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 證券公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 2.318 550 有效報(bào)價(jià)
56 國聯(lián)證券資產(chǎn)管理有限公司 I078800060 國聯(lián)欣欣向榮125號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 證券公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 2.318 550 有效報(bào)價(jià)
57 國聯(lián)證券資產(chǎn)管理有限公司 I078800061 國聯(lián)欣欣向榮126號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 證券公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 2.318 550 有效報(bào)價(jià)
58 國聯(lián)證券資產(chǎn)管理有限公司 I078800063 國聯(lián)欣欣向榮127號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 證券公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 2.318 430 有效報(bào)價(jià)
59 國聯(lián)證券資產(chǎn)管理有限公司 I078800064 國聯(lián)欣欣向榮128號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 證券公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 2.318 540 有效報(bào)價(jià)
60 國聯(lián)證券資產(chǎn)管理有限公司 I078800065 國聯(lián)欣欣向榮129號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 證券公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 2.318 450 有效報(bào)價(jià)
61 國聯(lián)證券資產(chǎn)管理有限公司 I078800066 國聯(lián)欣欣向榮130號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 證券公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 2.318 480 有效報(bào)價(jià)
62 國聯(lián)證券資產(chǎn)管理有限公司 I078800067 國聯(lián)欣欣向榮131號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 證券公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 2.318 550 有效報(bào)價(jià)
63 國聯(lián)證券資產(chǎn)管理有限公司 I078800068 國聯(lián)證券私享強(qiáng)債1號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 證券公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 2.318 2790 有效報(bào)價(jià)
64 國聯(lián)證券資產(chǎn)管理有限公司 I078800069 國聯(lián)欣欣向榮135號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 證券公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 2.318 560 有效報(bào)價(jià)
65 國聯(lián)證券資產(chǎn)管理有限公司 I078800070 國聯(lián)欣欣向榮138號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 證券公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 2.318 460 有效報(bào)價(jià)
66 國聯(lián)證券資產(chǎn)管理有限公司 I078800071 國聯(lián)欣欣向榮139號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 證券公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 2.318 550 有效報(bào)價(jià)
67 國聯(lián)證券資產(chǎn)管理有限公司 I078800073 國聯(lián)欣欣向榮132號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 證券公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 2.318 410 有效報(bào)價(jià)
68 國聯(lián)證券資產(chǎn)管理有限公司 I078800074 國聯(lián)欣欣向榮133號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 證券公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 2.318 550 有效報(bào)價(jià)
69 國聯(lián)證券資產(chǎn)管理有限公司 I078800075 國聯(lián)欣欣向榮134號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 證券公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 2.318 540 有效報(bào)價(jià)
70 國聯(lián)證券資產(chǎn)管理有限公司 I078800076 國聯(lián)欣欣向榮136號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 證券公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 2.318 500 有效報(bào)價(jià)
71 國聯(lián)證券資產(chǎn)管理有限公司 I078800077 國聯(lián)欣欣向榮137號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 證券公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 2.318 460 有效報(bào)價(jià)
72 國聯(lián)證券資產(chǎn)管理有限公司 I078800078 國聯(lián)欣欣向榮140號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 證券公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 2.318 500 有效報(bào)價(jià)
73 國聯(lián)證券資產(chǎn)管理有限公司 I078800079 國聯(lián)欣欣向榮141號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 證券公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 2.318 490 有效報(bào)價(jià)
74 國聯(lián)證券資產(chǎn)管理有限公司 I078800080 國聯(lián)欣欣向榮142號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 證券公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 2.318 540 有效報(bào)價(jià)
75 國聯(lián)證券資產(chǎn)管理有限公司 I078800081 國聯(lián)欣欣向榮143號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 證券公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 2.318 510 有效報(bào)價(jià)
76 國聯(lián)證券資產(chǎn)管理有限公司 I078800082 國聯(lián)欣欣向榮150號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 證券公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 2.318 440 有效報(bào)價(jià)
77 國聯(lián)證券資產(chǎn)管理有限公司 I078800083 國聯(lián)欣欣向榮151號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 證券公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 2.318 530 有效報(bào)價(jià)
78 國聯(lián)證券資產(chǎn)管理有限公司 I078800084 國聯(lián)欣欣向榮144號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 證券公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 2.318 550 有效報(bào)價(jià)
79 國聯(lián)證券資產(chǎn)管理有限公司 I078800085 國聯(lián)欣欣向榮145號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 證券公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 2.318 530 有效報(bào)價(jià)
80 國聯(lián)證券資產(chǎn)管理有限公司 I078800086 國聯(lián)欣欣向榮146號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 證券公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 2.318 550 有效報(bào)價(jià)
81 國聯(lián)證券資產(chǎn)管理有限公司 I078800087 國聯(lián)欣欣向榮147號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 證券公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 2.318 520 有效報(bào)價(jià)
82 國聯(lián)證券資產(chǎn)管理有限公司 I078800088 國聯(lián)欣欣向榮148號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 證券公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 2.318 480 有效報(bào)價(jià)
83 國聯(lián)證券資產(chǎn)管理有限公司 I078800089 國聯(lián)欣欣向榮149號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 證券公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 2.318 540 有效報(bào)價(jià)
84 國聯(lián)證券資產(chǎn)管理有限公司 I078800090 國聯(lián)欣欣向榮152號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 證券公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 2.318 420 有效報(bào)價(jià)
85 國聯(lián)證券資產(chǎn)管理有限公司 I078800091 國聯(lián)欣欣向榮153號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 證券公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 2.318 660 有效報(bào)價(jià)
86 國聯(lián)證券資產(chǎn)管理有限公司 I078800092 國聯(lián)定新臻享109號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 證券公司單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 2.318 510 有效報(bào)價(jià)
87 國聯(lián)證券資產(chǎn)管理有限公司 I078800093 國聯(lián)欣欣向榮155號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 證券公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 2.318 550 有效報(bào)價(jià)
88 國聯(lián)證券資產(chǎn)管理有限公司 I078800094 國聯(lián)欣欣向榮156號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 證券公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 2.318 550 有效報(bào)價(jià)
89 國聯(lián)證券資產(chǎn)管理有限公司 I078800095 國聯(lián)欣欣向榮157號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 證券公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 2.318 550 有效報(bào)價(jià)
90 國聯(lián)證券資產(chǎn)管理有限公司 I078800096 國聯(lián)欣欣向榮158號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 證券公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 2.318 550 有效報(bào)價(jià)
91 國聯(lián)證券資產(chǎn)管理有限公司 I078800097 國聯(lián)欣欣向榮159號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 證券公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 2.318 550 有效報(bào)價(jià)
92 國聯(lián)證券資產(chǎn)管理有限公司 I078800098 國聯(lián)欣欣向榮160號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 證券公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 2.318 550 有效報(bào)價(jià)
93 國聯(lián)證券資產(chǎn)管理有限公司 I078800099 國聯(lián)欣欣向榮161號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 證券公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 2.318 550 有效報(bào)價(jià)
94 國聯(lián)證券資產(chǎn)管理有限公司 I078800100 國聯(lián)欣欣向榮162號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 證券公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 2.318 550 有效報(bào)價(jià)
95 國聯(lián)證券資產(chǎn)管理有限公司 I078800101 國聯(lián)欣欣向榮163號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 證券公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 2.318 580 有效報(bào)價(jià)
96 國聯(lián)證券資產(chǎn)管理有限公司 I078800102 國聯(lián)欣欣向榮164號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 證券公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 2.318 580 有效報(bào)價(jià)
97 國聯(lián)證券資產(chǎn)管理有限公司 I078800103 國聯(lián)欣欣向榮169號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 證券公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 2.318 390 有效報(bào)價(jià)
98 國聯(lián)證券資產(chǎn)管理有限公司 I078800104 國聯(lián)欣欣向榮154號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 證券公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 2.318 560 有效報(bào)價(jià)
99 國聯(lián)證券資產(chǎn)管理有限公司 I078800105 國聯(lián)定新103號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 證券公司單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 2.318 4330 有效報(bào)價(jià)
100 國聯(lián)證券資產(chǎn)管理有限公司 I078800106 國聯(lián)定新臻享110號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 證券公司單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 2.318 420 有效報(bào)價(jià)
101 國聯(lián)證券資產(chǎn)管理有限公司 I078800107 國聯(lián)定新臻享111號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 證券公司單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 2.318 420 有效報(bào)價(jià)
102 國聯(lián)證券資產(chǎn)管理有限公司 I078800109 國聯(lián)定新臻享112號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 證券公司單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 2.318 420 有效報(bào)價(jià)
103 國聯(lián)證券資產(chǎn)管理有限公司 I078800110 民生證券富泉7號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 證券公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 2.318 320 有效報(bào)價(jià)
104 國聯(lián)證券資產(chǎn)管理有限公司 I078800111 民生證券富泉8號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 證券公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 2.318 280 有效報(bào)價(jià)
105 國聯(lián)證券資產(chǎn)管理有限公司 I078800112 國聯(lián)欣欣向榮165號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 證券公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 2.318 630 有效報(bào)價(jià)
106 國聯(lián)證券資產(chǎn)管理有限公司 I078800113 國聯(lián)欣欣向榮166號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 證券公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 2.318 630 有效報(bào)價(jià)
107 國聯(lián)證券資產(chǎn)管理有限公司 I078800114 國聯(lián)欣欣向榮172號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 證券公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 2.318 530 有效報(bào)價(jià)
108 國聯(lián)證券資產(chǎn)管理有限公司 I078800116 國聯(lián)欣欣向榮170號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 證券公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 2.318 520 有效報(bào)價(jià)
109 國聯(lián)證券資產(chǎn)管理有限公司 I078800117 國聯(lián)欣欣向榮171號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 證券公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 2.318 510 有效報(bào)價(jià)
110 國聯(lián)證券資產(chǎn)管理有限公司 I078800118 國聯(lián)欣欣向榮173號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 證券公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 2.318 470 有效報(bào)價(jià)
